Descripción
| Característica | Detalles clave |
|---|---|
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 3 840 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Ancho de banda estimado | ~448 GB/s |
| Frecuencia base | ≈ 2.280 MHz |
| Frecuencia boost | ≈ 2.580 MHz (versión estándar) |
| Consumo máximo (“TGP”) | ≈ 145 W |
| Interfaz de expansión | PCIe 5.0 (x8 o x16 dependiendo de placa) |
| Salidas de vídeo típicas | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |
| Conector de alimentación | Un conector de 8-pin |
| Dimensiones aproximadas | 280 mm de largo × 120 mm de ancho × 40 mm de alto (2 ranuras) |
| Tipo de refrigeración | Disipador con dos ventiladores (“Dual Fan”) |
| Uso recomendado | Gaming en 1080p/1440p con alta calidad y soporte de trazado de rayos + tecnologías de IA |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.