Description
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | XFX SWFT (Speedster SWFT) Radeon RX 7900 XT OC |
Memoria | 16 GB GDDR6 |
Interfaz de memoria | 256 bits |
Frecuencia base | ~1900 MHz |
Frecuencia boost | Hasta ~2400 MHz |
Núcleos de GPU (Stream Processors) | 5376 SP |
Ancho de banda de memoria | 576 GB/s |
Refrigeración | Triple ventilador (3X) |
Interfaz de conexión | PCI Express 4.0 |
Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
Consumo de energía (TDP) | ~300 W |
Conectores de energía | 2x 8 pines PCIe |
Tecnologías soportadas | AMD RDNA 3, Ray Tracing, FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Anti-Lag |
Dimensiones | Aprox. 34 cm (longitud) |
Reviews
There are no reviews yet.