Descripción
| Característica | Detalles clave |
|---|---|
| Modelo | MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC 16GB GDDR7 |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Memoria de vídeo | 16 GB GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 256-bit |
| Núcleos CUDA (aprox.) | ~8 960 núcleos |
| Frecuencia de impulso (boost) | Aproximadamente 2 580 MHz |
| Consumo estimado (TGP) | Alrededor de 300 W |
| Ranura de expansión | PCI-Express Gen 5 (PCIe 5.0) |
| Sistema de refrigeración | Diseño “Gaming Trio” con 3 ventiladores, disipador grande |
| Dimensiones aproximadas | 338 mm de largo × 140 mm de ancho × 50 mm de grosor |
| Salidas de vídeo típicas | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |
| Conectores de alimentación | Probablemente un conector tipo 12VHPWR o múltiple de 8-pin |
| Uso recomendado | Gaming a resolución 1440 p ó 4K con altos ajustes, trazado de rayos, creación de contenido exigente |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.