Descripción
| Característica | Detalles clave |
|---|---|
| Modelo | PNY GeForce RTX 5060 Ti EPIC-X ARGB OC – 8 GB GDDR7 |
| Arquitectura | NVIDIA “Blackwell” |
| Núcleos CUDA | 4 608 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Velocidad de la memoria | ~28 Gbps efectivas |
| Ancho de banda estimado | ~448 GB/s |
| Frecuencia base | ≈ 2 407 MHz |
| Frecuencia boost | ≈ 2 692 MHz |
| Consumo estimado (“TGP”) | Aproximadamente 180 W |
| Ranura de expansión | PCI Express Gen 5 (PCIe 5.0) x8 |
| Conectores de vídeo típicos | 3× DisplayPort (2.1b) + 1× HDMI (2.1b) |
| Conector de alimentación | 1× 8-pin |
| Sistema de refrigeración | Diseño de 3 ventiladores (Triple Fan) + iluminación ARGB |
| Dimensiones aproximadas | ~299 mm de largo × ~120 mm de alto × ~40 mm de grosor |
| Uso recomendado | Gaming en 1080p/1440p con altos ajustes, trazado de rayos, tareas de creación moderada |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.