Descripción
| Característica | Detalles clave |
|---|---|
| Modelo | ASUS Prime GeForce RTX 5060 – 8 GB GDDR7 |
| Núcleos CUDA | 3 840 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Velocidad de memoria | ~28 Gbps efectivas |
| Frecuencia Boost (modo estándar) | Aproximadamente 2 497 MHz (varía según versión) |
| Frecuencia Boost (OC) | Hasta ~2 595 MHz en la edición OC |
| Consumo estimado (TGP) | Alrededor de 145 W |
| Ranura de expansión | PCI Express Gen 5 (PCIe 5.0) |
| Sistema de refrigeración | Diseño Triple ventilador (“3 Fans”) y diseño de disipador avanzado |
| Conectores de vídeo típicos | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |
| Conector de alimentación | 1× conector de 8-pin |
| Dimensiones aprox. | Aproximadamente 268 mm de largo × 120 mm de alto × ~50 mm de grosor (≈2.5 ranuras) |
| Uso recomendado | Gaming en 1080p o 1440p con alta calidad gráfica, trazado de rayos y soporte de tecnologías modernas |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.