Description
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | Samsung 990 EVO Plus |
Capacidad | 2 TB |
Tipo de unidad | SSD NVMe M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (compatible con PCIe 3.0) |
Velocidad de lectura secuencial | Hasta 7250 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial | Hasta 6550 MB/s |
Memoria flash | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Controlador | Samsung propietario |
Tecnologías soportadas | NVMe 2.0, TRIM, S.M.A.R.T, GC, AES 256-bit, Dynamic Thermal Guard |
MTBF (tiempo medio entre fallos) | 1,5 millones de horas |
Resistencia (TBW) | Aproximadamente 1200 TBW |
Formato físico | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Garantía | 1 año |
Reviews
There are no reviews yet.