Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Generación | 14ª generación (Raptor Lake Refresh) |
| Segmento | Procesador de escritorio (sin gráficos integrados) |
| Núcleos totales | 20 núcleos (8 P-cores + 12 E-cores) |
| Hilos totales | 28 hilos |
| Frecuencia base P-cores | 3.4 GHz |
| Frecuencia turbo P-cores | Hasta 5.6 GHz |
| Frecuencia base E-cores | 2.5 GHz |
| Frecuencia turbo E-cores | Hasta 4.3 GHz |
| Caché L2 | 28 MB |
| Caché L3 | 33 MB |
| TDP base | 125 W |
| TDP máximo (Turbo / MTP) | 253 W |
| Soporte de memoria | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
| Socket | LGA 1700 |
| Gráficos integrados | No tiene (KF = sin iGPU) |
| Overclock | Sí (serie K) |
| Tecnologías soportadas | PCIe 5.0 y 4.0, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Thread Director |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.