Description
Característica | Detalle |
---|---|
Marca / Modelo | Lexar NM610 |
Tipo de unidad | SSD NVMe (M.2 2280) |
Capacidad | 1 TB |
Interfaz | PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 |
Velocidad de lectura | Hasta 3300 MB/s |
Velocidad de escritura | Hasta 3000 MB/s |
Memoria Flash | 3D NAND |
Compatibilidad | PC / Laptop con ranura M.2 PCIe |
Consumo de energía | Eficiente, bajo consumo en modo activo e inactivo |
Resistencia (TBW) | ~500 TBW aprox. |
MTBF | 1.5 millones de horas |
Dimensiones | 80 × 22 × 2.25 mm |
Peso | ~9 g |
Temperatura operativa | 0 °C – 70 °C |
Soporte TRIM / S.M.A.R.T | Sí |
Color | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.