Description
Especificación | Detalle |
---|---|
Arquitectura / Proceso | Zen 4 (“Raphael”), fabricado en 5 nm |
Fecha de lanzamiento | Finales de 2022 |
Núcleos / Hilos | 12 núcleos y 24 hilos |
Frecuencia (Base / Boost) | Base: 4.7 GHz; Boost hasta 5.6 GHz |
Caché L3 | 64 MB |
TDP / Consumo máximo | TDP típico: 170 W; consumo máximo en turbo hasta ~230 W |
Socket / Plataforma | AM5 (LGA 1718), compatible con DDR5 y PCIe 5.0 |
Gráficos integrados (iGPU) | Radeon Graphics (RDNA 2) con 2 unidades de cómputo, frecuencia hasta 2.2 GHz |
Memoria y PCIe | Soporta DDR5-5200 (o más rápido mediante EXPO); PCIe 5.0 |
Rendimiento (benchmark) | Cinebench R23: ~2018 (single-core), ~29 430 (multi-core) |
Fortalezas destacadas | Rendimiento muy alto en multitarea y gaming; arquitectura moderna; soporte de tecnologías actuales; gráficos integrados de respaldo |
Reviews
There are no reviews yet.