Description
Característica | Detalle |
---|---|
Generación | 14ª generación (Raptor Lake Refresh) |
Núcleos / Hilos | 10 (6 de rendimiento + 4 de eficiencia) / 16 hilos |
Frecuencia Base | P-cores: 2.5 GHz · E-cores: 1.8 GHz |
Frecuencia Turbo Máx. | P-cores: hasta 4.7 GHz · E-cores: hasta 3.5 GHz |
Caché | 9.5 MB L2 · 20 MB L3 |
TDP | 65 W base · ~148 W en turbo |
Litografía | Intel 7 (10 nm) |
Socket | LGA 1700 |
Gráficos Integrados | No (requiere tarjeta gráfica dedicada, sufijo “F”) |
Memoria Compatible | DDR4 hasta 3200 MHz · DDR5 hasta 4800 MHz |
PCI Express | PCIe 5.0 / 4.0 |
Disipador Incluido | Sí, Intel Laminar RM1 |
Precio de lanzamiento | ~200 USD (aprox.) |
Reviews
There are no reviews yet.